点击交流

D-XL双面齿同步带规格产品简介

主营:仪器

品牌介绍

D-XL双面齿同步带规格产品简介

D-XL双面齿同步带产品简介
D-XL型双面齿同步带是采用日本进口优质合成氯丁胶为主要原料,配入多种不同用途的辅料;骨架材料均为日本进口优质玻璃纤维线绳;带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。具有动态屈绕性好,抗龟裂性能好,臭氧性能优良,耐老化,耐热,耐油,耐磨损等特点。
D-XL双面齿同步带使用时请注意以下事项:
1.选购时注意产品表面整洁、D-XL双面齿同步带没有扭曲变形、带齿饱满。
2.使用D-XL双面齿同步带时严禁曲折,以免损伤骨架材料,影响皮带强度。
3.同步带产品需严禁划伤皮带,以免皮带早期损坏。
4.D-XL双面齿同步带产品避免与化学品(尤其是强氧化性酸,如浓硫酸等)接触。
5.D-XL双面齿同步带产品尽量避免与油类、水长期接触。
6.更换D-XL双面齿同步带时,必须使皮带的张力降到最低,才能取出,严禁D-XL双面齿同步带在有高张力的情况下,利用非专业的工具硬性撬下来。
D-XL双面齿同步带型号规格:

 规格  节线长  齿数    规格    节线长   齿数    规格    节线长   齿数
44 XL  111.76    22    164 XL   416.56    82    310 XL   787.40   155
60 XL  152.40    30    166 XL   421.64    83    312 XL   792.48   156
70 XL  177.80    35    170 XL   431.80    85    316 XL   802.64   158
76 XL  193.04    38    172 XL   436.88    86    320 XL   812.80   160
80 XL  203.20    40    176 XL   447.04    88    326 XL   828.04   163
82 XL  208.28    41    180 XL   457.20    90    330 XL   838.20   165
90 XL  228.60    45    182 XL   462.28    91    336 XL   853.44   168
94 XL  238.76    47    184 XL   467.36    92    340 XL   863.60   170
96 XL  243.84    48    188 XL   477.52    94    348 XL   883.92   174
98 XL  248.92    49    190 XL   482.60    95    352 XL   894.08   176
100 XL 254.00    50    194 XL   492.76    97    360 XL   914.40   180
102 XL 259.08    51    200 XL   508.00    100   364 XL   924.56   182
104 XL 264.16    52    202 XL   513.08    101   380 XL   965.20   190
106 XL 269.24    53    206 XL   523.24    103   384 XL   975.36   192
108 XL 274.35    54    208 XL   528.32    104   390 XL   990.60   195
110 XL 279.40    55    210 XL   533.40    105   400 XL   1016.90  200
114 XL 289.56    57    212 XL   538.48    106   424 XL   1076.90  212
116 XL 294.64    58    214 XL   543.56    107   432 XL   1097.28  216
118 XL 299.72    59    216 XL   548.64    108   450 XL   1143.00  225
120 XL 304.80    60    220 XL   558.80    110   460 XL   1168.40  230
122 XL 309.88    61    226 XL   574.04    113   490 XL   1244.60  245
124 XL 314.96    62    228 XL   579.13    114   564 XL   1432.56  282
126 XL 320.04    63    230 XL   584.20    115   576 XL   1432.56  288
128 XL 325.12    64    236 XL   599.44    118   612 XL   1554.48  306
130 XL 330.20    65    240 XL   609.60    120   630 XL   1600.20  315
132 XL 335.28    66    250 XL   635.00    125   670 XL   1701.80  335
134 XL 340.36    67    260 XL   660.40    130   700 XL   1778.00  350
136 XL 345.44    68    270 XL   685.80    135      
140 XL 355.60    70    276 XL   701.04    138      
142 XL 360.68    71    280 XL   711.20    140      
144 XL 365.76    72    282 XL   716.28    141      
146 XL 370.84    73    290 XL   736.60    145      
150 XL 381.00    75    300 XL   762.00    150      
160 XL 406.40    80    304 XL   772.16    152      
162 XL 411.48    81    306 XL   777.24    153
我们熟悉您对皮带输送技艺的整体要求,更肯定我们的专业服务会对您的生产事业成功有所帮助,欢迎来电查询及索取样品。
苏州腾斯华工业同步皮带公司是开发、制造、销售于一体的公司产品有进口同步带,三角带,v带,传动带,输送带;主要材质有pvc,橡胶,特氟龙,聚安酯PU,主要有荷兰AMMERRAL进口同步带、DERCO公司PVC进口同步带、PU、PE输送带;导条、挡板、裙边输送带;耐高温硅胶带;瑞士哈伯西(HABASIT)、日本霓塔(NITTA)、德国西格林(SIEGLING)平面高速传动带和纺织行业龙带、锭带;意大利席特(ELATECH)、麦高迪(MEGADYNE)、德国(BRECO;BRECOFLEX,SYNCHROFLEX)聚安酯(PU)同步带;德国欧皮特(OPTIBELT)、马牌(CONTITECH)、(CONTITECH-JIEBAO),美国盖茨(GATES)、卡莱(CARLESLE)(原特高品牌DAYCO)、日本三星(MITSUBOSHI)、阪东(BANDON),(UNITTA)、韩国科亚(KORCO)。同步带,进口三角带,同步皮带,传动带,同步带,三角皮带,进口三角皮带,进口同步皮带,同步带规格,同步带型号,耐高温皮带,聚安酯同步带,伏龙同步带,双面齿同步带,盖茨同步带,橡胶同步带,日本同步带,梯形齿同步带,工业同步带,汽车传动带,多楔带,橡胶v带,pvc输送带,特氟龙输送带,多沟带,进口多沟带,变速皮带,联系人:15262670086 电话:0512-36867577 传真:0512-82092229 qq:1613831998  公司网站:http://www.sztshmf.com   邮政编码:215300  联系地址:昆山震川西路  苏州腾斯华工业同步皮带公司